Ekspedisi tujuan Palangkaraya dapat ditempuh dengan menggunakan jalur ekspedisi laut untuk mendapatkan tarif yang lebih murah dan ekspedisi udara jika menginginkan barang cepat sampai.
Kota Palangkaraya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangkaraya dibelah oleh sebuah sungai besar, yaitu Sungai Kahayan. Sebagai sarana transportasi dapat menggunakan kapal kecil, seperti jukung, getek dan kelotok. Saat ini terdapat jalan darat antar provinsi yang menghubungkan antara kota Palangkaraya dengan kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui Jembatan Tumbang Nusa dan Jembatan Barito yang dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 3-4 jam secara nyaman. Sedangkan jalan darat antar provinsi ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, merupakan jalan rintisan melewati kabupaten Sukamara. Disamping itu jalan darat dengan 13 kabupaten di Kalimantan Tengah belum semuanya dapat dilalui dengan baik karena kondisi struktur tanah dan kondisi jalan.
Bandar Udara Tjilik Riwut (dulu bernama Panarung) merupakan bandar udara yang menghubungkan kota Palangka Raya dengan kota-kota di pedalaman serta antar provinsi di Indonesia. Bandara ini terletak di Jalan Adonis Samad, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.
UNTUK MENGETAHUI TARIF PENGIRIMAN KOTA PALANGKARAYA DAN KALIMANTAN TENGAH SILAHKAN CEK ONGKIR KAMI DIBAWAH INI, ATAU DAPAT MENGHUBUNGI MARKETING KAMI YULI YANA WIJAYA DI 081219087655
NO | TUJUAN | KABUPATEN | KODE | HARGA | MINIMAL | ESTIMASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palangkaraya | Kota Palangkaraya | PKY | Rp6,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
2 | Kuala Kurun | Kab. Gunung Mas | PKY | Rp12,000 | 100 Kg | 12-14 Hari |
3 | Kuala Kapuas | Kab. Kapuas | PKY | Rp7,500 | 100 Kg | 7-10Hari |
4 | Kasongan | Kab. Katingan | PKY | Rp8,500 | 100 Kg | 7-10Hari |
5 | Karengpangi | Kab. Katingan | PKY | Rp8,500 | 100 Kg | 7-10Hari |
6 | Pangkalan Bun | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | Rp5,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
7 | Kumai | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | Rp9,500 | 100 Kg | 7-10Hari |
8 | Pangkalan Lada | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | Rp9,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
9 | Pangkalan Banteng | Kab. Kotawaringin Barat | PKY | Rp9,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
10 | Sampit | Kab. Kotawaringin Timur | PKY | Rp6,500 | 100 Kg | 7-10Hari |
11 | Samuda | Kab. Kotawaringin Timur | PKY | Rp8,500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
12 | Nanga Bulik | Kab. Lamandau | PKY | Rp11,000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
13 | Lamandau | Kab. Lamandau | PKY | Rp12,500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
14 | Puruk Cahu | Kab. Murung Raya | BDJ | Rp11,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
15 | Pulang Pisau | Kab. Pulang Pisau | PKY | Rp9,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
16 | Sukamara | Kab. Sukamara | PKY | Rp12,000 | 100 Kg | 10-14 Hari |
17 | Kuala Pembuang | Kab. Seruyan | PKY | Rp12,000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
18 | Seruyan | Kab. Seruyan | PKY | Rp10,000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
19 | Hanau | Kab. Seruyan | PKY | Rp10,000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
20 | Buntok | Kab. Barito Selatan | BDJ | Rp10,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
21 | Tamiang Layang | Kab. Barito Timur | BDJ | Rp8,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
22 | Muara Teweh | Kab. Barito Utara | BDJ | Rp10,000 | 100 Kg | 7-10Hari |
SYARAT DAN KETENTUAN PENGIRIMAN BARANG :
- Pembayaran Tunai
- Layanan Port to Door
- Barang diantar ke kantor kami SNG Logistic
- Barang diatas 500 kg free pick up jakarta area
- Estimasi pengiriman terhitung setelah Truck / Kapal berangkat
- Harga diatas belum termasuk asuransi dan biaya packing kayu
- Barang ringan dihitung volume P x L x T : 4000
- Biaya packing kayu P x L x T x 0,6 = BIAYA
- Berat barang diatas 200 kg per 1 coli kena cash alat berat
- Bila ada yang kurang dipahami silahkan hubungi staff kami
View Us :